| 規格型號 | 參數值 | |
|---|---|---|
| 機械尺寸L×W×H(mm) | 2800×1950×1750 | 5000×1850×1850 |
| 爐腔尺寸L×W×H(mm) | / | 3000×1500×400 |
| 最大包裝尺寸L×W×H(mm) | L不限×1000×250 | 2500×1000×250 |
| 横封刀尺寸 L(mm) | 1350 | / |
| 溫度(℃) | 空氣溫度-300 | 空氣溫度-300 |
| 工作台高度(mm) | 850±50 | 850±50 |
| 包裝速度(件/分鍾) | 6-12 | 40-60 |
| 淨重 (kg) | 1150 | 1200 |
| 功率 (kw) | 3.6 | 28 |
| 電源 | 3PH 380V 50Hz | 3PH 380V 50Hz |
| 外接氣源(kg/cm²) | 6-8 | / |
| 適用收縮膜 | PE | PE |
抖音小程序掃碼
微信小程序掃碼
百度APP小程序掃碼
微信公衆號